| Polegadas | Centímetros |
|---|---|
| 10 | 25,4 |
| 11 | 27,94 |
| 12 | 30,48 |
| 13 | 33,02 |
| 14 | 35,56 |
| 15 | 38,1 |
| 16 | 40,64 |
| 17 | 43,18 |
| 18 | 45,72 |
| 19 | 48,26 |
| 20 | 50,8 |
| 21 | 53,34 |
| 22 | 55,88 |
| 23 | 58,42 |
| 24 | 60,96 |
| 25 | 63,5 |
| 26 | 66,04 |
| 27 | 68,58 |
| 28 | 71,12 |
| 29 | 73,66 |
| 30 |
76,2 |
| 31 |
78,74 |
| 32 |
81,28 |
| 33 |
83,82 |
| 34 |
86,36 |
| 35 | 88,9 |
| 36 |
91,44 |
| 37 |
93,98 |
| 38 |
96,52 |
| 39 |
99,06 |
| 40 |
101,6 |
